Mağaza ve Mefisto
Spawn'daki tüccar Mefisto, sunucu mağazasını (/shop) açar: 400'den fazla vanilla eşyayı coin ile alır, elindeki eşyaları coin karşılığında satarsın.
- #shop
- #mağaza
- #mefisto
- #npc
- #satış
- #alış
Bu sayfada (26 bölüm)
- Mefisto kimdir?
- Mefisto nerede?
- Mefisto'nun karşılaması
- Komutlar
- Nasıl alışveriş yapılır?
- Kurallar ve sınırlar
- Sohbette göreceklerin
- /shop ana menüsü (1. sayfa)
- Kategori örneği: Cevherler
- Fiyat listesi
- Yeni Eşyalar (21 eşya)
- Temel Bloklar (24 eşya)
- Ahşap Bloklar (24 eşya)
- Cevherler (26 eşya)
- Tuhaf Bloklar (33 eşya)
- Şık Bloklar (44 eşya)
- Kullanışlı Bloklar (26 eşya)
- Bahçe (40 eşya)
- Yiyecek (16 eşya)
- Çiftlikler (22 eşya)
- Yaratık Ganimetleri (21 eşya)
- Kızıltaş (24 eşya)
- Çeşitli (36 eşya)
- Silahlar (37 eşya)
- Aletler (20 eşya)
- Mefisto'nun hikaye görevleri (Kor Mühür)
Mefisto kimdir?#
Mefisto, spawn çarşısında duran tüccar NPC'dir. Ona sağ tıkladığında bir diyalog açılır ve "Mağazayı aç" seçeneğiyle sunucu mağazasına (InfernoShop) girersin. Aynı mağazayı her yerden /shop yazarak da açabilirsin; Mefisto sadece mağazanın "yüzüdür".
Mağazada sunucu parası (coin) ile 15 kategoride 400'den fazla vanilla eşya satın alınır ve aynı eşyalar sunucuya geri satılabilir. Fiyatlar sunucu tarafında sabittir; menüdeki tıklama sadece eşyanın kimliğini gönderir.
Mefisto nerede?#
Mefisto (Mağaza)
Spawn · -112, -16, 95
/spawn ile spawn'a dön, çarşıda Mefisto'yu bul ve sağ tıkla.
Menü seçeneği yalnızca NPC'nin yanındayken (8 blok içinde) ve onunla konuştuktan sonraki 5 dakika içinde çalışır. Uzaktan açmak için doğrudan /shop kullan.
Mefisto'nun karşılaması#
Ah, bir müşteri. Ben Mefisto.
Rafımda her şey var; fiyatı sonra
konuşuruz. Hep sonra konuşuruz.
[1] Mağazayı aç [2] Hoşçakal
Komutlar#
/shopMağaza ana menüsünü açar (Mefisto ile aynı menü).Herkes/infshopArgümansız yazılırsa /shop menüsünü açar.HerkesNasıl alışveriş yapılır?#
- 1/shop yaz ya da Mefisto'ya sağ tıklayıp "Mağazayı aç"ı seç.
- 2Bir kategori seç (ilk sayfada 5 kategori var; sağ alttaki "Sonraki Kategoriler" diğer sayfalara geçer).
- 3Almak için eşyaya sol tıkla: menüde yazan miktar envanterine gelir, fiyat bakiyenden düşer.
- 4Satmak için eşyaya sağ tıkla: menüde yazan miktar (örn. 10 kömür) envanterinden alınır ve parası yatar.
- 5Elindeki o eşyanın hepsini satmak için Shift + sağ tık yap: her adet "Birim" fiyattan ödenir.
Kurallar ve sınırlar#
| Kural | Değer |
|---|---|
| Satış vergisi | %8 (ör. 1.000 coin'lik satıştan hesabına 920 yatar) |
| Günlük tam fiyat kotası | Her eşya türü için günde 25.000 coin (vergi öncesi). Kota dolunca o eşyanın fazlası %25 fiyattan ödenir. |
| Kota sıfırlanması | Gün değişince (gece) ve sunucu gece yeniden başlatıldığında |
| Satılabilen eşyalar | Sadece düz vanilla eşyalar: isimli, açıklamalı, büyülü, hasarlı ya da özel modelli eşyalar satılamaz |
| Satış alanı | Envanterin ana 36 slotu (zırh ve yan el slotu sayılmaz) |
| Tıklama koruması | Art arda tıklamalar arasında en az 0,2 saniye |
| Alış | Envanterinde yer yoksa ya da paran yetmiyorsa işlem yapılmaz, para çekilmez |
Sohbette göreceklerin#
10x COAL satin aldin: 450
10x COAL sattin: 138 (%8 vergi: -12)
Bu malzemeden bugunku tam fiyat kotan (25000) doldu; fazlasi %25 fiyattan odendi. Kota gece sifirlanir.
Yeterli paran yok! Gerekli: 1520
Satmak icin 4x DIAMOND gerekiyor. (Isimli/ozel esyalar satilamaz)
Kategori örneği: Cevherler#
10
8
8
2
16
16
2
2
2
2
4
4
16
16
8
16
12
2
2
2
2
4
2
4

Fiyat listesi#
Aşağıdaki tablolar sunucudaki gerçek fiyat dosyasından alınmıştır (toplam 414 satır). "Satın al" ve "Sat" sütunlarında bir tıklamada işlem gören miktar ve toplam fiyatı yazar. "—" o işlemin bu eşya için olmadığını gösterir (ör. çağırma yumurtaları satılamaz, bazı eşyalarda "hepsini sat" yoktur).
Yeni Eşyalar (21 eşya)#
| Eşya | Satın al (sol tık) | Sat (sağ tık) | Hepsini sat: birim fiyat (Shift + sağ tık) |
|---|---|---|---|
| Cilalı Tüf | 16 adet → 350 | 16 adet → 86,4 | 5,4 |
| Yontulmuş Tüf | 16 adet → 350 | 16 adet → 86,4 | 5,4 |
| Yontulmuş Tüf Tuğla | 16 adet → 350 | 16 adet → 69,92 | 4,37 |
| Tüf Tuğla | 16 adet → 350 | 16 adet → 77,76 | 4,86 |
| Reçine Bloğu | 4 adet → 1.400 | 4 adet → 400 | 100 |
| Reçine Tuğla | 8 adet → 1.250 | 8 adet → 316,8 | 39,6 |
| Reçine Tuğla | 12 adet → 500 | 12 adet → 132 | 11 |
| Soluk Meşe Odunu | 12 adet → 750 | 12 adet → 192 | 16 |
| Soluk Meşe Kütüğü | 16 adet → 780 | 16 adet → 224 | 14 |
| Soluk Meşe Tahtası | 32 adet → 400 | 32 adet → 100,8 | 3,15 |
| Soluk Meşe Yaprakları | 24 adet → 220 | 24 adet → 48 | 2 |
| Soluk Meşe Fidanı | 4 adet → 225 | 4 adet → 28 | 7 |
| Kaktüs Çiçeği | 2 adet → 50 | 2 adet → 14 | 7 |
| Armadillo Çağırma Yumurtası | 1 adet → 15.000 | — | — |
| Deve Çağırma Yumurtası | 1 adet → 17.500 | — | — |
| Koklarca Çağırma Yumurtası | 1 adet → 18.000 | — | — |
| Gürz | 1 adet → 25.000 | 1 adet → 1.500 | — |
| Rüzgâr Topu | 5 adet → 1.250 | 5 adet → 15 | 3 |
| Esinti Çubuğu | 2 adet → 1.000 | 2 adet → 30 | 15 |
| Armadillo Pulu | 4 adet → 550 | 4 adet → 140 | 35 |
| Breeze Spawner (Esinti doğurucu) | 1 adet → 140.000 | — | — |
Son Minecraft güncellemesindeki eşyalar. Satış fiyatları vergi öncesidir; hesabına %8 vergi düşülmüş hali yatar.
Temel Bloklar (24 eşya)#
| Eşya | Satın al (sol tık) | Sat (sağ tık) | Hepsini sat: birim fiyat (Shift + sağ tık) |
|---|---|---|---|
| Çimenli Toprak | 24 adet → 300 | 24 adet → 96 | 4 |
| Miselyum | 8 adet → 400 | 8 adet → 32 | 4 |
| Podzol | 8 adet → 300 | 8 adet → 96 | 12 |
| Köklenmiş Toprak | 10 adet → 370 | 10 adet → 120 | 12 |
| Kerpiç | 16 adet → 395 | 16 adet → 57,6 | 3,6 |
| Toprak | 32 adet → 175 | 32 adet → 48 | 1,5 |
| Taş | 32 adet → 500 | 32 adet → 32 | 1 |
| Granit | 24 adet → 300 | 24 adet → 96 | 4 |
| Diyorit | 24 adet → 300 | 24 adet → 96 | 4 |
| Sivri Damla Taş | 20 adet → 365 | 20 adet → 100 | 5 |
| Andezit | 24 adet → 300 | 24 adet → 54 | 2,25 |
| Kırık Taş | 32 adet → 300 | 32 adet → 32 | 1 |
| Yosunlu Kırık Taş | 16 adet → 500 | 16 adet → 100,8 | 6,3 |
| Kayrak Taşı | 24 adet → 480 | 24 adet → 36 | 1,5 |
| Kırık Kayrak Taşı | 24 adet → 325 | 24 adet → 36 | 1,5 |
| Tüf | 24 adet → 480 | 24 adet → 144 | 6 |
| Obsidiyen | 8 adet → 900 | 8 adet → 280 | 35 |
| Kireç Taşı | 20 adet → 475 | 20 adet → 140 | 7 |
| Çamur | 24 adet → 150 | 24 adet → 48 | 2 |
| Çakıl | 32 adet → 185 | 32 adet → 64 | 2 |
| Kum | 32 adet → 450 | 32 adet → 160 | 5 |
| Kum Taşı | 24 adet → 650 | 24 adet → 192 | 8 |
| Kırmızı Kum | 16 adet → 510 | 16 adet → 192 | 12 |
| Kırmızı Kum Taşı | 12 adet → 650 | 12 adet → 192 | 16 |
Yeryüzünde ve yer altında bulunan temel bloklar. Satış fiyatları vergi öncesidir; hesabına %8 vergi düşülmüş hali yatar.
Ahşap Bloklar (24 eşya)#
| Eşya | Satın al (sol tık) | Sat (sağ tık) | Hepsini sat: birim fiyat (Shift + sağ tık) |
|---|---|---|---|
| Kiraz Ağacı Odunu | 12 adet → 750 | 12 adet → 192 | 16 |
| Kiraz Ağacı Kütüğü | 16 adet → 780 | 16 adet → 224 | 14 |
| Kiraz Ağacı Tahta | 32 adet → 400 | 32 adet → 100,8 | 3,15 |
| Mangrov Odunu | 12 adet → 855 | 12 adet → 216 | 18 |
| Mangrov Kütüğü | 16 adet → 800 | 16 adet → 256 | 16 |
| Mangrov Tahtası | 32 adet → 385 | 32 adet → 115,2 | 3,6 |
| Meşe Odunu | 12 adet → 380 | 12 adet → 115,2 | 9,6 |
| Ladin Odunu | 12 adet → 460 | 12 adet → 129,6 | 10,8 |
| Huş Odunu | 12 adet → 485 | 12 adet → 144 | 12 |
| Orman Ağacı Odunu | 12 adet → 480 | 12 adet → 129,6 | 10,8 |
| Akasya Odunu | 12 adet → 495 | 12 adet → 144 | 12 |
| Koyu Meşe Odunu | 12 adet → 480 | 12 adet → 129,6 | 10,8 |
| Meşe Kütüğü | 16 adet → 445 | 16 adet → 128 | 8 |
| Ladin Kütüğü | 16 adet → 460 | 16 adet → 144 | 9 |
| Huş Kütüğü | 16 adet → 485 | 16 adet → 160 | 10 |
| Orman Ağacı Kütüğü | 16 adet → 475 | 16 adet → 144 | 9 |
| Akasya Kütüğü | 16 adet → 505 | 16 adet → 160 | 10 |
| Koyu Meşe Kütüğü | 16 adet → 495 | 16 adet → 144 | 9 |
| Meşe Tahtası | 32 adet → 230 | 32 adet → 57,6 | 1,8 |
| Ladin Tahtası | 32 adet → 240 | 32 adet → 64 | 2 |
| Huş Tahtası | 32 adet → 255 | 32 adet → 64 | 2 |
| Orman Ağacı Tahtası | 32 adet → 250 | 32 adet → 64 | 2 |
| Akasya Tahtası | 32 adet → 260 | 32 adet → 64 | 2 |
| Koyu Meşe Tahtası | 32 adet → 255 | 32 adet → 64 | 2 |
Her tür ahşap. Satış fiyatları vergi öncesidir; hesabına %8 vergi düşülmüş hali yatar.
Cevherler (26 eşya)#
| Eşya | Satın al (sol tık) | Sat (sağ tık) | Hepsini sat: birim fiyat (Shift + sağ tık) |
|---|---|---|---|
| Kömür Bloğu | 2 adet → 815 | 2 adet → 270 | 135 |
| Kömür | 10 adet → 450 | 10 adet → 150 | 15 |
| Demir Bloğu | 2 adet → 1.750 | 2 adet → 216 | 108 |
| Demir Külçesi | 8 adet → 760 | 8 adet → 96 | 12 |
| Altın Bloğu | 2 adet → 2.350 | 2 adet → 108 | 54 |
| Altın Külçesi | 8 adet → 1.100 | 8 adet → 48 | 6 |
| Zümrüt Bloğu | 2 adet → 4.000 | 2 adet → 1.170 | 585 |
| Zümrüt | 2 adet → 480 | 2 adet → 130 | 65 |
| Redstone Tozu | 16 adet → 1.025 | 16 adet → 288 | 18 |
| Redstone Bloğu | 4 adet → 2.200 | 4 adet → 648 | 162 |
| Lapis Lazuli | 16 adet → 1.500 | 16 adet → 384 | 24 |
| Lapis Lazuli Bloğu | 4 adet → 3.100 | 4 adet → 864 | 216 |
| Nether Kuvarsı | 16 adet → 850 | 16 adet → 272 | 17 |
| Kuvars Bloğu | 16 adet → 3.500 | 16 adet → 979,2 | 61,2 |
| Ametist Parçası | 8 adet → 415 | 8 adet → 144 | 18 |
| Ametist Bloğu | 16 adet → 440 | 16 adet → 128 | 8 |
| Bakır Bloğu | 2 adet → 1.250 | 2 adet → 144 | 72 |
| Açıkta Kalmış Bakır | 2 adet → 1.380 | 2 adet → 150 | 75 |
| Bakır Külçesi | 12 adet → 820 | 12 adet → 96 | 8 |
| Yıpranmış Bakır | 2 adet → 1.450 | 2 adet → 150 | 75 |
| Oksitlenmiş Bakır | 2 adet → 1.800 | 2 adet → 160 | 80 |
| Elmas | 4 adet → 1.520 | 4 adet → 380 | 95 |
| Elmas Bloğu | 2 adet → 6.800 | 2 adet → 1.710 | 855 |
| Netherit Hurdası | 4 adet → 800 | 4 adet → 190 | 47,5 |
| Netherit Külçesi | 1 adet → 1.450 | 1 adet → 192,6 | 192,6 |
| Netherit Bloğu | 1 adet → 13.000 | 1 adet → 1.733,4 | 1.733,4 |
Yer altında bulunan temel cevherler ve blokları. Satış fiyatları vergi öncesidir; hesabına %8 vergi düşülmüş hali yatar.
Tuhaf Bloklar (33 eşya)#
| Eşya | Satın al (sol tık) | Sat (sağ tık) | Hepsini sat: birim fiyat (Shift + sağ tık) |
|---|---|---|---|
| Kuvars Bloğu | 16 adet → 3.500 | 16 adet → 979,2 | 61,2 |
| Kuvars Tuğlası | 12 adet → 3.600 | 12 adet → 660,96 | 55,08 |
| Düz Kuvars Bloğu | 12 adet → 3.200 | 12 adet → 734,4 | 61,2 |
| Yontulmuş Kuvars Bloğu | 12 adet → 2.750 | 12 adet → 660,96 | 55,08 |
| Kuvars Sütun | 10 adet → 2.400 | 10 adet → 550,8 | 55,08 |
| Netherrack | 32 adet → 185 | 32 adet → 16 | 0,5 |
| Nether Tuğlası | 24 adet → 1.120 | 24 adet → 336 | 14 |
| Ruh Kumu | 16 adet → 310 | 16 adet → 96 | 6 |
| Ruh Toprağı | 16 adet → 300 | 16 adet → 80 | 5 |
| Bazalt | 16 adet → 280 | 16 adet → 24 | 1,5 |
| Karataş | 16 adet → 300 | 16 adet → 96 | 6 |
| Antik Kalıntı | 4 adet → 800 | 4 adet → 190 | 47,5 |
| Işık Taşı | 16 adet → 520 | 16 adet → 144 | 9 |
| Magma Bloğu | 12 adet → 650 | 12 adet → 172,8 | 14,4 |
| Mantarışığı | 8 adet → 520 | 8 adet → 128 | 16 |
| Kızıl Hif | 12 adet → 545 | 12 adet → 144 | 12 |
| Kızıl Kök | 16 adet → 640 | 16 adet → 160 | 10 |
| Kızıl Tahta | 32 adet → 265 | 32 adet → 72 | 2,25 |
| Nether Yumrusu Bloğu | 12 adet → 160 | 12 adet → 39 | 3,25 |
| Kızıl Niselyum | 12 adet → 225 | 12 adet → 54 | 4,5 |
| Kızıl Mantar | 4 adet → 150 | 4 adet → 16 | 4 |
| Çarpık Hif | 12 adet → 1.230 | 12 adet → 288 | 24 |
| Çarpık Kök | 16 adet → 1.350 | 16 adet → 320 | 20 |
| Çarpık Tahta | 32 adet → 600 | 32 adet → 144 | 4,5 |
| Çarpık Yumru Bloğu | 10 adet → 260 | 10 adet → 50 | 5 |
| Çarpık Niselyum | 10 adet → 360 | 10 adet → 80 | 8 |
| Çarpık Mantar | 3 adet → 170 | 3 adet → 18 | 6 |
| Nether Altın Cevheri | 4 adet → 275 | 4 adet → 24 | 6 |
| End Taşı | 24 adet → 450 | 24 adet → 120 | 5 |
| End Taşı Tuğlası | 8 adet → 480 | 8 adet → 36 | 4,5 |
| End Çubuğu | 4 adet → 350 | 4 adet → 80 | 20 |
| Purpur Bloğu | 16 adet → 550 | 16 adet → 128 | 8 |
| Purpur Sütun | 16 adet → 580 | 16 adet → 115,2 | 7,2 |
Diğer boyutlarda bulunan özel bloklar. Satış fiyatları vergi öncesidir; hesabına %8 vergi düşülmüş hali yatar.
Şık Bloklar (44 eşya)#
| Eşya | Satın al (sol tık) | Sat (sağ tık) | Hepsini sat: birim fiyat (Shift + sağ tık) |
|---|---|---|---|
| Beyaz Yün | 24 adet → 570 | 24 adet → 72 | 3 |
| Kil | 16 adet → 430 | 16 adet → 128 | 8 |
| Taş Tuğlası | 24 adet → 525 | 24 adet → 21,6 | 0,9 |
| Yosunlu Taş Tuğla | 12 adet → 550 | 12 adet → 74,52 | 6,21 |
| Tuğla | 16 adet → 550 | 16 adet → 160 | 10 |
| Kar Bloğu | 16 adet → 350 | 16 adet → 104 | 6,5 |
| Buz | 16 adet → 400 | 16 adet → 128 | 8 |
| Cam | 16 adet → 350 | 16 adet → 80 | 5 |
| Sert Buz | 10 adet → 810 | 10 adet → 250 | 25 |
| Mavi Buz | 8 adet → 780 | 8 adet → 224 | 28 |
| Prizmarin | 16 adet → 1.750 | 16 adet → 512 | 32 |
| Prizmarin Tuğlası | 12 adet → 1.575 | 12 adet → 456 | 38 |
| Sünger | 2 adet → 575 | 2 adet → 130 | 65 |
| Koyu Prizmarin | 8 adet → 1.550 | 8 adet → 360 | 45 |
| Deniz Feneri | 8 adet → 1.950 | 8 adet → 440 | 55 |
| Beyaz Çimento | 24 adet → 450 | 24 adet → 76,32 | 3,18 |
| Beyaz Beton | 16 adet → 335 | 16 adet → 128 | 8 |
| Terakota | 16 adet → 520 | 16 adet → 128 | 8 |
| Kerpiç | 16 adet → 410 | 16 adet → 51,84 | 3,24 |
| Çamurlu Mangrov Kökleri | 16 adet → 320 | 16 adet → 57,6 | 3,6 |
| Mantar Sapı | 8 adet → 400 | 8 adet → 120 | 15 |
| Kırmızı Mantar Bloğu | 12 adet → 435 | 12 adet → 120 | 10 |
| Kahverengi Mantar Bloğu | 12 adet → 435 | 12 adet → 120 | 10 |
| Mangrov Kökleri | 24 adet → 175 | 24 adet → 48 | 2 |
| Okre Kurbağa Işığı | 2 adet → 320 | 2 adet → 90 | 45 |
| Yeşil Kurbağa Işığı | 2 adet → 330 | 2 adet → 95 | 47,5 |
| Sedefli Kurbağa Işığı | 2 adet → 330 | 2 adet → 95 | 47,5 |
| Sculk | 16 adet → 1.800 | 16 adet → 480 | 30 |
| Sculk Katalizörü | 12 adet → 1.800 | 12 adet → 480 | 40 |
| Tüp Mercanı Bloğu | 8 adet → 700 | 8 adet → 176 | 22 |
| Baloncuk Mercanı Bloğu | 8 adet → 700 | 8 adet → 176 | 22 |
| Beyin Mercanı Bloğu | 8 adet → 700 | 8 adet → 176 | 22 |
| Ateş Mercanı Bloğu | 8 adet → 700 | 8 adet → 176 | 22 |
| Boynuz Mercanı Bloğu | 8 adet → 700 | 8 adet → 176 | 22 |
| Bambu Bloğu | 16 adet → 1.150 | 16 adet → 38,88 | 2,43 |
| Soyulmuş Bambu Bloğu | 12 adet → 900 | 12 adet → 240 | 20 |
| Bambu Tahtası | 32 adet → 1.200 | 32 adet → 34,88 | 1,09 |
| Bambu Mozaik | 8 adet → 620 | 8 adet → 7,84 | 0,98 |
| Yontulmuş Bakır | 16 adet → 2.550 | 16 adet → 259,2 | 16,2 |
| Bakır Izgara | 16 adet → 2.550 | 16 adet → 288 | 18 |
| Kesilmiş Bakır | 16 adet → 2.550 | 16 adet → 288 | 18 |
| Bakır Ampul | 4 adet → 2.800 | 4 adet → 217,8 | 54,45 |
| Şüpheli Kum | 16 adet → 650 | 16 adet → 160 | 10 |
| Şüpheli Çakıl | 16 adet → 550 | 16 adet → 128 | 8 |
Dekorasyon blokları. Satış fiyatları vergi öncesidir; hesabına %8 vergi düşülmüş hali yatar.
Kullanışlı Bloklar (26 eşya)#
| Eşya | Satın al (sol tık) | Sat (sağ tık) | Hepsini sat: birim fiyat (Shift + sağ tık) |
|---|---|---|---|
| Beyaz Yatak | 1 adet → 120 | 1 adet → 11,04 | 11,04 |
| Tablo | 1 adet → 55 | 1 adet → 9,18 | 9,18 |
| Eşya Çerçevesi | 1 adet → 50 | 1 adet → 9,18 | 9,18 |
| Zırh Askısı | 1 adet → 85 | 1 adet → 15 | 15 |
| Sandık | 1 adet → 65 | 1 adet → 7,84 | 7,84 |
| Çalışma Masası | 1 adet → 35 | 1 adet → 3,92 | 3,92 |
| Ocak | 1 adet → 105 | 1 adet → 7,2 | 7,2 |
| Örs | 1 adet → 3.600 | 1 adet → 334,8 | 334,8 |
| Saksı | 1 adet → 105 | 1 adet → 30 | 30 |
| Büyü Masası | 1 adet → 1.450 | 1 adet → 302,4 | 302,4 |
| Ender Sandığı | 1 adet → 1.300 | 1 adet → 470 | 470 |
| Demirci Masası | 1 adet → 320 | 1 adet → 25,52 | 25,52 |
| Duman Fırını | 1 adet → 140 | 1 adet → 35 | 35 |
| Maden Eritme Ocağı | 1 adet → 650 | 1 adet → 155 | 155 |
| Shulker Kutusu | 1 adet → 5.000 | 1 adet → 150 | 150 |
| Diriltici | 1 adet → 4.250 | 1 adet → 950 | 950 |
| Taş Yontma Makinesi | 1 adet → 175 | 1 adet → 13,5 | 13,5 |
| Bileme Taşı | 1 adet → 70 | 1 adet → 4,03 | 4,03 |
| Dokuma Tezgâhı | 1 adet → 65 | 1 adet → 3,76 | 3,76 |
| Haritacı Masası | 1 adet → 80 | 1 adet → 5,72 | 5,72 |
| Gübre Varili | 1 adet → 50 | 1 adet → 3,43 | 3,43 |
| İskele | 1 adet → 85 | 1 adet → 0,42 | 0,42 |
| Süslü Çömlek | 1 adet → 2.500 | 1 adet → 6 | 6 |
| Üretici | 1 adet → 900 | 1 adet → 110,17 | 110,17 |
| Yontulmuş Kitaplık | 1 adet → 70 | 1 adet → 7,35 | 7,35 |
| Kitaplık | 1 adet → 150 | 1 adet → 22,08 | 22,08 |
İşlevsel bloklar. Satış fiyatları vergi öncesidir; hesabına %8 vergi düşülmüş hali yatar.
Bahçe (40 eşya)#
| Eşya | Satın al (sol tık) | Sat (sağ tık) | Hepsini sat: birim fiyat (Shift + sağ tık) |
|---|---|---|---|
| Meşe Fidanı | 4 adet → 100 | 4 adet → 12 | 3 |
| Ladin Ağacı Fidanı | 4 adet → 110 | 4 adet → 12 | 3 |
| Huş Fidanı | 4 adet → 120 | 4 adet → 18 | 4,5 |
| Orman Ağacı Fidanı | 4 adet → 135 | 4 adet → 20 | 5 |
| Akasya Fidanı | 4 adet → 150 | 4 adet → 22 | 5,5 |
| Koyu Meşe Fidanı | 4 adet → 135 | 4 adet → 20 | 5 |
| Mangrov Tohumu | 4 adet → 180 | 4 adet → 24 | 6 |
| Kiraz Ağacı Fidanı | 4 adet → 225 | 4 adet → 28 | 7 |
| Meşe Yaprakları | 24 adet → 125 | 24 adet → 33,6 | 1,4 |
| Ladin Yaprakları | 24 adet → 130 | 24 adet → 34,8 | 1,45 |
| Huş Yaprakları | 24 adet → 135 | 24 adet → 34,8 | 1,45 |
| Orman Ağacı Yaprakları | 24 adet → 135 | 24 adet → 36 | 1,5 |
| Akasya Yaprakları | 24 adet → 135 | 24 adet → 36 | 1,5 |
| Koyu Meşe Yaprakları | 24 adet → 135 | 24 adet → 36 | 1,5 |
| Mangrov Yaprakları | 24 adet → 160 | 24 adet → 42 | 1,75 |
| Kiraz Ağacı Yaprakları | 24 adet → 220 | 24 adet → 48 | 2 |
| Beyaz Lale | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| İnci Çiçeği | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Karahindiba | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Turuncu Lale | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Pembe Lale | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Kırmızı Lale | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Alyum | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Mavi Orkide | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Mavi Peygamber Çiçeği | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Pembe Yapraklar | 4 adet → 70 | 4 adet → 24 | 6 |
| Gelincik | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Wither Gülü | 2 adet → 40 | 2 adet → 2 | 1 |
| Beyaz Peygamber Çiçeği | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Papatya | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Leylak | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Gül Çalısı | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Şakayık | 2 adet → 40 | 2 adet → 12 | 6 |
| Meşale Çiçeği Tohumu | 3 adet → 35 | 3 adet → 9 | 3 |
| Meşale Çiçeği | 2 adet → 50 | 2 adet → 14 | 7 |
| Parlayan Liken | 16 adet → 170 | 16 adet → 64 | 4 |
| Ayçiçeği | 2 adet → 50 | 2 adet → 14 | 7 |
| Su Yosunu | 16 adet → 170 | 16 adet → 8 | 0,5 |
| Nilüfer Yaprağı | 2 adet → 50 | 2 adet → 12 | 6 |
| Sürahi Bitkisi | 2 adet → 75 | 2 adet → 20 | 10 |
Çiçekler, fidanlar ve bitkiler. Satış fiyatları vergi öncesidir; hesabına %8 vergi düşülmüş hali yatar.
Yiyecek (16 eşya)#
| Eşya | Satın al (sol tık) | Sat (sağ tık) | Hepsini sat: birim fiyat (Shift + sağ tık) |
|---|---|---|---|
| Elma | 6 adet → 130 | 6 adet → 36 | 6 |
| Havuç | 12 adet → 195 | 12 adet → 24 | 2 |
| Pişmiş Patates | 12 adet → 200 | 12 adet → 24 | 2 |
| Karpuz Dilimi | 16 adet → 170 | 16 adet → 8 | 0,5 |
| Ekmek | 8 adet → 120 | 8 adet → 43,2 | 5,4 |
| Pişmiş Domuz Pirzolası | 16 adet → 270 | 16 adet → 112 | 7 |
| Biftek | 16 adet → 270 | 16 adet → 112 | 7 |
| Pişmiş Tavuk Eti | 16 adet → 250 | 16 adet → 112 | 7 |
| Pişmiş Morina | 8 adet → 165 | 8 adet → 48 | 6 |
| Pişmiş Somon | 6 adet → 150 | 6 adet → 42 | 7 |
| Pişmiş Tavşan Eti | 8 adet → 135 | 8 adet → 56 | 7 |
| Pişmiş Koyun Eti | 12 adet → 215 | 12 adet → 84 | 7 |
| Tatlı Orman Meyveleri | 6 adet → 80 | 6 adet → 30 | 5 |
| Pancar | 8 adet → 120 | 8 adet → 16 | 2 |
| Kurabiye | 6 adet → 100 | 6 adet → 6,06 | 1,01 |
| Bal Kabağı Turtası | 6 adet → 120 | 6 adet → 42 | 7 |
Hazır yiyecekler. Satış fiyatları vergi öncesidir; hesabına %8 vergi düşülmüş hali yatar.
Çiftlikler (22 eşya)#
| Eşya | Satın al (sol tık) | Sat (sağ tık) | Hepsini sat: birim fiyat (Shift + sağ tık) |
|---|---|---|---|
| Buğday Tohumu | 16 adet → 175 | 16 adet → 48 | 3 |
| Havuç | 12 adet → 195 | 12 adet → 24 | 2 |
| Buğday | 8 adet → 115 | 8 adet → 16 | 2 |
| Patates | 12 adet → 195 | 12 adet → 24 | 2 |
| Pancar Tohumu | 8 adet → 115 | 8 adet → 32 | 4 |
| Karpuz Tohumu | 16 adet → 120 | 16 adet → 7,2 | 0,45 |
| Bal Kabağı Tohumu | 16 adet → 180 | 16 adet → 48 | 3 |
| Kakao Çekirdekleri | 8 adet → 125 | 8 adet → 40 | 5 |
| Pancar | 8 adet → 120 | 8 adet → 16 | 2 |
| Kaktüs | 8 adet → 120 | 8 adet → 8 | 1 |
| Şeker Kamışı | 12 adet → 210 | 12 adet → 12 | 1 |
| Pirozom | 4 adet → 70 | 4 adet → 20 | 5 |
| Sarmaşık | 6 adet → 120 | 6 adet → 36 | 6 |
| Bambu | 16 adet → 120 | 16 adet → 4,8 | 0,3 |
| Tatlı Orman Meyveleri | 6 adet → 90 | 6 adet → 30 | 5 |
| Kırmızı Mantar | 4 adet → 75 | 4 adet → 24 | 6 |
| Kahverengi Mantar | 4 adet → 75 | 4 adet → 24 | 6 |
| Nakarat Bitkisi | 8 adet → 1.280 | 8 adet → 336 | 42 |
| Nakarat Çiçeği | 6 adet → 600 | 6 adet → 150 | 25 |
| Nether Yumrusu | 12 adet → 160 | 12 adet → 24 | 2 |
| Kızıl Mantar | 4 adet → 140 | 4 adet → 16 | 4 |
